福岡県鞍手郡鞍手町
ホテル BELL1・2(ベルワン・ベルツー)
プラン | 曜日 | 適用 | 料金 |
---|
フリータイム (サービスタイム) |
平日 | 6:00 ~ 22:00チェックインより2時間ご利用 | ¥1,450 ~ ¥2,025 |
---|---|---|---|
6:00 ~ 22:00チェックインより3時間ご利用 | ¥1,600 ~ ¥2,250 | ||
6:00 ~ 22:00チェックインより5時間ご利用 | ¥1,950 ~ ¥2,575 | ||
6:00~22:00チェックインより最大7時間ご利用 | ¥2,225 ~ ¥2,825 | ||
6:00~22:00チェックインより最大10時間ご利用 | ¥2,475 ~ ¥3,125 | ||
6:00~22:00チェックインより最大14時間ご利用 | ¥2,750 ~ ¥3,375 | ||
平日(深夜) | 22:00 ~ 翌6:00チェックインより3時間ご利用 | ¥1,850 ~ ¥2,525 | |
22:00 ~ 翌6:00チェックインより5時間ご利用 | ¥2,200 ~ ¥2,825 | ||
22:00 ~ 翌6:00チェックインより7時間ご利用 | ¥2,475 ~ ¥3,100 | ||
22:00~6:00チェックインより最大10時間ご利用 | ¥2,725 ~ ¥3,375 | ||
22:00~6:00チェックインより最大10時間ご利用 | ¥3,000 ~ ¥3,650 | ||
土・日・祝 | 6:00 ~ 22:00チェックインより2時間ご利用 | ¥1,650 ~ ¥2,275 | |
6:00 ~ 22:00チェックインより3時間ご利用 | ¥1,875 ~ ¥2,550 | ||
6:00 ~ 22:00チェックインより5時間ご利用 | ¥2,250 ~ ¥2,925 | ||
6:00~22:00チェックインより最大7時間ご利用 | ¥2,575 ~ ¥3,225 | ||
6:00~22:00チェックインより最大10時間ご利用 | ¥2,850 ~ ¥3,500 | ||
6:00~22:00チェックインより最大14時間ご利用 | ¥3,100 ~ ¥3,825 | ||
土・日・祝(深夜) | 22:00 ~ 翌6:00チェックインより3時間ご利用 | ¥2,125 ~ ¥2,800 | |
22:00 ~ 翌6:00チェックインより5時間ご利用 | ¥2,500 ~ ¥3,175 | ||
22:00 ~ 翌6:00チェックインより7時間ご利用 | ¥2,825 ~ ¥3,350 | ||
22:00~6:00チェックインより最大10時間ご利用 | ¥3,100 ~ ¥3,750 | ||
22:00~6:00チェックインより最大14時間ご利用 | ¥3,350 ~ ¥4,100 |
備考 | *消費税込みの金額です。 *夜22時より「3時間休憩」よりのご利用となります。 *14時間以降は、2時間まで延長可能[延長1時間毎に1,000円] *サービスルーム、ファーストステージのお部屋はサービス券、割引券は使用できません。 *年末年始などは特別料金の場合もございます。 |
---|
ホテル BELL1・2(ベルワン・ベルツー) | TEL:0949-42-7111 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字上木月字白水道930
ホテル BELL1・2(ベルワン・ベルツー)の料金情報
ホテル BELL1・2(ベルワン・ベルツー)(福岡県鞍手郡鞍手町)の料金情報を掲載しています。ショートタイム、休憩、フリータイム(サービスタイム)、宿泊料金別にを詳しく説明しています。